ردیف | سال | نام کشور | شماره تعرفه | توضیحات تعرفه | وزن – کیلو گرم | ارزش – ریال | ارزش – دلار |
۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۰۲۳۰۱۰ | گوشت را ن ازنوع گاو بی ا ستخوا ن منجمد | ۵۰,۰۲۴ | ۷,۱۶۳,۹۸۹,۸۰۰ | ۲۳۹,۱۸۲ |
۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۴۶۱۰۰ | تیلاپیا (Oreochromis spp)فیله منجمد | ۹,۲۷۸,۵۸۷ | ۱,۱۶۳,۷۱۷,۰۴۲,۹۹۱ | ۳۹,۱۴۷,۵۴۸ |
۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۳۴۳۰۰ | اسکیپ جک یا بونیتو با شکم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito | ۷,۸۹۸,۷۹۲ | ۳۹۸,۹۳۳,۷۷۷,۰۰۸ | ۱۳,۳۹۶,۱۶۳ |
۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۳۲۳۰۰ | تیلاپیا (Oreochromis spp) یخ زده باستثنای جگر وتخم ماهی | ۶۱۲,۳۶۰ | ۹۰,۶۹۰,۵۱۱,۳۵۶ | ۳,۰۰۳,۳۷۴ |
۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۴۷۹۰۰ | سایر فیله یخ زده ماهی باستثنای ماهی کاد ماهی هادداک پشت سیاه هیک آلاسکا پولاک | ۸۲۲,۲۹۳ | ۶۶,۳۰۲,۰۵۵,۶۶۷ | ۲,۲۸۶,۲۳۵ |
۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۳۴۹۰۰ | سایر ماهی های تن , یخ زده که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد باسثنای جگر ، تخم و منی ماهی | ۱,۲۷۵,۱۶۵ | ۶۵,۲۳۳,۷۲۳,۳۳۹ | ۲,۱۶۵,۹۴۵ |
۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۳۴۲۰۰ | یلوفین Yellofin tunas (Thunnus albacares( | ۱,۲۶۵,۰۶۴ | ۶۳,۴۸۲,۵۱۹,۶۹۴ | ۲,۱۲۱,۳۷۲ |
۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۲۷۱۰۰ | ک تیلاپیا (Oreochromis spp.) باستثنای جگر ماهی ، تخم ماهی | ۹۲,۶۴۰ | ۸,۹۲۴,۵۳۴,۱۲۵ | ۲۹۵,۵۸۳ |
۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۳۵۴۹۰ | سایر ماهی های مکرل باستثنای بلومکرل یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی | ۷۷,۴۰۰ | ۸,۸۷۶,۲۵۲,۶۶۴ | ۲۹۵,۳۲۴ |
۱۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۴۸۳۰۰ | فیله منجمد انواع ماهی پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae Scophthalmidae and Citharidae) | ۷۴,۰۰۰ | ۸,۱۵۸,۴۰۵,۳۲۶ | ۲۷۲,۳۷۰ |
۱۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۴۷۴۰۰ | فیله یخ زده ماهی هیک (Merluccius spp., Urophycis spp.) | ۸۳,۵۰۰ | ۷,۵۲۵,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۶۱۲ |
۱۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۴۸۷۰۰ | فیله منجمد انواع تن (of the genus thunnus)، بونیتو Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis) | ۷۶,۵۰۰ | ۷,۰۱۰,۶۴۰,۷۹۸ | ۲۳۳,۳۰۸ |
۱۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۳۶۹۰۰ | سایر ماهی ها غیر مذکور در ردیف ۰۳۰۳۶۴، ۰۳۰۳۶۵، ۰۳۰۳۶۶، ۰۳۰۳۶۷، ۰۳۰۳۶۸ یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی | ۶۵,۸۰۰ | ۴,۶۲۴,۶۹۵,۵۷۶ | ۱۶۳,۶۶۵ |
۱۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۴۷۵۰۰ | فیله یخ زده ماهی آلاسکا پولاک (Theraga chalcogramma) | ۲۵,۰۰۰ | ۲,۲۵۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۵,۴۰۷ |
۱۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۳۵۱۰۰ | شاه ماهی ها (clupea harengus .clupeapallasii) یخ زده باسثنای جگر و اشپل آن | ۲۴,۵۴۱ | ۲,۲۰۵,۳۳۳,۲۹۶ | ۷۳,۶۲۴ |
۱۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۳۸۹۰۰ | سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف ۰۳۰۳۸۲، ۰۳۰۳۸۳، ۰۳۰۳۸۴ یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی | ۴۷,۴۶۰ | ۲,۱۰۲,۵۸۳,۳۸۷ | ۷۰,۴۸۴ |
۱۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۳۶۶۰۰ | ماهی هیک (Merluccius spp., Urophycis spp.)یخ زده به غیراز جگر وتخم ماهی | ۲۷,۶۰۰ | ۱,۷۹۴,۴۴۱,۶۰۰ | ۵۹,۵۶۱ |
۱۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۱۰۰۰۱۰ | ژله , رویال, بره موم و زهر زنبور عسل | ۱۰۰ | ۴۶۹,۰۵۲,۹۹۷ | ۱۵,۷۷۲ |
۱۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۶۰۲۲۰۰۰ | درخت، بوته، درختچه و درختچهکهای خودروی دارای میوه خوراکی، حتی پیوندزده | ۶۳,۶۵۰ | ۱,۱۵۶,۷۵۳,۰۹۰ | ۳۹,۳۹۰ |
۲۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۶۰۲۱۰۱۰ | لاکی بامبو | ۱۰,۵۰۰ | ۳۹۰,۵۳۷,۷۷۴ | ۱۳,۲۶۶ |
۲۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۶۱۰۶۹۰۰ | سایر | ۸۰۰ | ۱۰۸,۷۳۳,۰۲۰ | ۳,۶۳۰ |
۲۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۷۱۳۳۳۱۰ | لوبیا چیتی | ۲,۱۰۰,۲۲۵ | ۷۷,۰۵۸,۴۷۶,۳۵۴ | ۲,۵۵۸,۷۷۷ |
۲۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۷۱۰۴۰۰۰ | ذرت شیرین نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده | ۲,۵۳۹,۰۰۰ | ۶۳,۹۱۸,۷۲۳,۲۵۴ | ۲,۱۵۳,۷۱۳ |
۲۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۷۱۳۳۲۰۰ | ک لوبیا قرمز کوچک (Adzuki) یا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشک ، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده | ۱۱۵,۰۵۰ | ۳,۹۹۳,۵۵۵,۷۸۰ | ۱۳۲,۳۲۵ |
۲۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۷۱۳۳۹۰۰ | سایر سبزیجات غلافدار خشک باستثنای انوع لوبیا ، نخودفرنگی ها ، خشک ، غلاف کنده ، پوست کنده، لپه شده | ۲۳,۰۰۰ | ۷۹۳,۸۸۵,۹۹۰ | ۲۶,۵۸۷ |
۲۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۸۰۳۱۰۰۰ | موز سبز تازه یا خشک کرده | ۳۱,۶۷۵,۲۱۴ | ۶۹۷,۵۲۸,۷۳۷,۷۱۲ | ۲۴,۴۹۲,۳۹۵ |
۲۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۸۰۴۳۰۰۰ | آناناس , تازه یا خشک کرده | ۱۸,۰۰۰ | ۵۲۳,۷۰۵,۵۰۰ | ۱۸,۰۹۰ |
۲۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۱۰۱۱۹۰ | زنجبیل خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی | ۱,۷۳۳,۵۸۴ | ۵۲,۶۵۵,۱۳۶,۷۹۱ | ۱,۷۵۸,۹۴۸ |
۲۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۰۶۱۱۹۰ | دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف ۰۹۰۶۱۱۱۰ | ۶۲۱,۲۰۰ | ۳۷,۵۷۶,۹۴۲,۳۸۰ | ۱,۲۵۳,۱۴۴ |
۳۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۰۲۲۰۰۰ | چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر | ۲۷۸,۹۵۶ | ۲۶,۴۸۴,۶۵۴,۱۱۰ | ۹۰۲,۱۲۴ |
۳۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۰۲۴۰۹۰ | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای ۰۹۰۲۴۰۱۰ | ۴۹,۵۵۴ | ۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۷۰۸ |
۳۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۰۲۳۰۹۰ | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز۳کیلوگرم | ۲۲,۱۶۷ | ۲,۶۹۰,۱۴۸,۳۲۸ | ۸۹,۷۷۶ |
۳۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۱۰۳۰۹۰ | زردچوبه بجز ردیفهای ۰۹۱۰۳۰۱۰ و ۰۹۱۰۳۰۲۰ | ۴۹,۹۱۱ | ۱,۵۰۲,۵۷۰,۶۵۵ | ۴۹,۹۱۱ |
۳۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۱۰۱۱۱۰ | زنجبیل خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | ۲۶,۰۰۰ | ۸۶۱,۶۶۰,۸۰۰ | ۲۸,۶۰۰ |
۳۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۰۴۲۲۹۰ | میوه گونه های Capsicum یا Pimenta خشک شده، خرد شده وسابیده غیر از در بسته بندی برای خرده فروشی | ۱۱,۰۴۰ | ۴۵۳,۶۸۸,۸۰۰ | ۱۵,۰۳۱ |
۳۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۰۸۳۱۹۰ | هل خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده فروشی | ۲,۴۳۵ | ۱۷۳,۵۶۵,۸۸۷ | ۶,۱۱۸ |
۳۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۰۰۳۹۰۰۰ | جو باستثنای بذر | ۱۳,۹۵۶,۹۳۰ | ۱۱۴,۶۶۳,۴۲۵,۲۲۶ | ۳,۹۶۸,۷۲۹ |
۳۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۰۰۵۹۰۱۰ | ذرت دامی | ۷,۹۰۰,۸۲۱ | ۶۶,۸۳۷,۹۸۸,۱۵۰ | ۲,۲۷۱,۸۶۰ |
۳۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۰۰۱۱۹۹۰ | سایر به صورت دانه بجز گندم دامی | ۲,۹۸۷,۴۶۵ | ۲۵,۴۷۰,۲۹۵,۱۵۶ | ۹۱۶,۰۶۶ |
۴۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۰۰۵۹۰۹۰ | ذرت (بلال سبز) | ۹۵۰,۱۴۰ | ۱۹,۲۰۳,۷۲۳,۹۷۵ | ۶۳۷,۷۵۳ |
۴۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۲۰۶۰۰۰۰ | دا نه آفتابگردا ن , حتی خردشده | ۶۱,۸۰۴,۱۵۶ | ۳,۱۷۸,۹۴۰,۰۹۳,۲۸۳ | ۱۰۶,۹۹۱,۱۸۰ |
۴۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۲۰۱۹۰۰۰ | لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۴۹۰,۸۳۷,۵۰۴ | ۷,۳۸۵,۹۰۳ |
۴۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۲۰۲۴۲۰۰ | بادام زمینی پوست کنده، حتی شکسته شده | ۳,۹۲۰,۷۹۰ | ۱۷۶,۸۸۲,۲۹۳,۰۷۴ | ۵,۸۸۱,۷۸۸ |
۴۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۲۰۲۴۱۰۰ | بادام زمینی در درون غلاف یا پوسته | ۲,۷۲۵,۵۴۶ | ۱۰۲,۴۲۶,۱۰۹,۲۰۴ | ۳,۴۴۳,۰۳۳ |
۴۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۲۰۷۹۹۰۰ | سایر دانه ها ومیوه های روغنی، حتی خرد شده | ۲۴۷,۴۶۰ | ۲۲,۴۴۲,۱۰۷,۷۰۹ | ۷۶۳,۴۷۳ |
۴۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۲۰۷۴۰۰۰ | دانه کنجد حتی خرد شده | ۱۸۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۹,۱۹۱,۰۴۰ | ۳۰۸,۵۴۵ |
۴۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۲۰۹۹۹۰۰ | سایر دا نه ها ,میوه ها و نطفه ها برا ی کشت که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشند | ۵۵,۴۲۰ | ۹,۲۰۶,۹۶۵,۱۳۷ | ۳۲۳,۰۱۷ |
۴۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۲۱۱۹۰۹۹ | سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر | ۳۸,۸۰۰ | ۲,۱۹۷,۹۶۰,۵۶۹ | ۷۷,۳۷۱ |
۴۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۲۰۹۹۱۰۰ | تخم سبزیجات برا ی کشت | ۱۴۵ | ۶۸۰,۹۷۲,۶۰۰ | ۲۲,۶۷۲ |
۵۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۲۰۹۳۰۰۰ | تخم گیاهان علفی برا ی کشت به منظور ا ستفاده ا ز گل ا نها کاشته می شود | ۷۵۲ | ۳۸۷,۴۵۰,۷۲۴ | ۱۳,۳۷۴ |
۵۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۳۰۲۳۹۰۰ | لعاب ها و موا د غلیظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتی غیرمذکور یا مشمول درجای دیگر | ۳۲۰,۲۰۶ | ۵۸,۳۹۵,۹۵۷,۸۸۵ | ۲,۰۱۱,۷۴۹ |
۵۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۳۰۲۳۱۰۰ | آگارآگار حتی تغییر یافته | ۳۸,۵۴۳ | ۱۶,۶۱۲,۴۲۷,۵۳۲ | ۵۶۵,۴۴۶ |
۵۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۳۰۲۱۹۰۰ | سایر شیره ها و عصاره های نباتی ,که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند | ۷۸,۳۸۰ | ۱۳,۸۳۹,۴۱۶,۸۴۶ | ۴۶۱,۵۵۱ |
۵۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۳۰۲۲۰۰۰ | موا د پکتینی ,پکتینات ها و پکتات ها | ۹,۷۰۰ | ۱۳,۷۸۰,۹۹۸,۶۲۱ | ۴۵۹,۱۹۷ |
۵۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۳۰۱۹۰۹۰ | سایرگم لاک ، صمغ ها ، رزین ها ، صمغ های رزینی اولئورزین ها بصورت طبیعی غیر مذکور | ۸,۰۰۰ | ۸۸۳,۸۴۷,۷۴۰ | ۲۹,۴۹۹ |
۵۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۵۲۰۰۰۰۰ | گلیسرول خام,آب ها و محلول های قلیایی گلیسرین دا ر | ۴۸۴,۴۰۰ | ۱۸,۵۷۶,۷۸۷,۴۲۴ | ۶۳۶,۸۷۷ |
۵۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۵۱۳۱۱۰۰ | روغن خام نارگیل (کپرا ) | ۶۸۰,۱۷۲ | ۱۶,۴۸۶,۲۸۵,۸۲۰ | ۵۵۸,۸۹۰ |
۵۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۵۲۱۹۰۱۰ | موم زنبور عسل | ۳۲,۰۰۰ | ۶,۴۰۹,۷۶۰,۷۰۵ | ۲۱۶,۳۳۲ |
۵۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۵۱۸۰۰۰۰ | چربیهاوروغن های حیوا نی یانباتی…تغییریافته شیمیائی غیرمذکوریادرجای دیگر | ۵۱,۴۰۰ | ۲,۴۱۸,۷۲۶,۸۲۶ | ۸۰,۶۱۵ |
۶۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۵۱۵۹۰۹۰ | سایر چربی ها ,روغن های ثابت نباتی واجزاء أنها حتی تصفیه شده ولی ازلحاظ شیمیایی تغییر نیافته که درجای دیگری مذکور نباشد . | ۹,۱۶۰ | ۱,۱۶۹,۲۸۲,۰۱۳ | ۳۹,۷۰۱ |
۶۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۵۰۵۰۰۱۰ | لانولین مورد مصرف در صنعت صابونکسازی | ۴,۶۳۰ | ۹۷۲,۸۱۶,۸۴۶ | ۳۲,۴۴۶ |
۶۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۵۰۹۱۰۰۰ | روغن زیتون بکر (virgin) | ۳,۲۳۸ | ۲۹۱,۵۴۸,۴۶۰ | ۹,۶۶۰ |
۶۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۵۲۱۱۰۱۰ | مومکهای طبیعی بر پایه کارنوباواکس حتی تصفیه شده یا رنگ کرده | ۲۵۰ | ۱۲۱,۷۵۵,۴۰۰ | ۴,۰۶۵ |
۶۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۵۱۵۱۱۰۰ | روغن خام تخم کتان | ۴۰۰ | ۷۵,۱۸۳,۶۴۱ | ۲,۵۸۳ |
۶۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۵۱۵۲۹۰۰ | روغن ذرت (باستثنای خام )وا جزا ءآنها,تصفیه شده یانشده ولی ا ز لحاظ شیمیایی تغییر نیافته | ۳۰۰ | ۲۹,۱۵۴,۸۴۶ | ۹۶۶ |
۶۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۷۰۲۶۰۰۰ | سایر فروکتوزها و شربت های فروکتوز ,که حاوی بیش از ۵۰% وزنی فروکتوز باشد به استثنای قندمعکوس | ۵,۵۴۷,۲۰۰ | ۹۸,۷۵۴,۲۳۵,۷۲۶ | ۳,۳۳۵,۷۳۴ |
۶۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۷۰۲۹۰۰۰ | سایر، همچنین ساکاروز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز (قند معکوس) (Invert sugar) و سایر قندها و شربتکهای قند که به حالت خشک حاوی ۵۰ درصد وزنی فروکتوز باشند | ۲,۶۲۱,۴۱۲ | ۶۸,۴۴۵,۷۹۳,۰۹۹ | ۲,۳۱۹,۵۰۴ |
۶۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۷۰۲۴۰۱۰ | دکستروز | ۲,۰۶۳,۳۷۰ | ۴۹,۰۹۸,۴۸۵,۳۸۵ | ۱,۶۶۱,۴۴۴ |
۶۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۷۰۲۳۰۱۰ | شربت گلوکز و دکستروز منوهیدرا ت غیر تزریقی . | ۷۷۶,۰۰۰ | ۱۱,۹۵۹,۳۴۶,۱۲۰ | ۴۰۱,۳۷۴ |
۷۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۷۰۲۵۰۰۰ | فروکتوز خالص ا ز نظر شیمیائی | ۱۰۱,۰۰۰ | ۷,۹۷۰,۱۲۶,۰۰۰ | ۲۶۵,۹۵۶ |
۷۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۷۰۲۳۰۹۰ | گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز۲۰درصد وزنی فروکتوز یابدون آن غیرمذکور درجای دیگر | ۲۳۲,۰۰۰ | ۵,۷۶۹,۳۰۸,۴۰۰ | ۱۹۳,۳۶۰ |
۷۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۷۰۲۴۰۹۰ | گلوکز وشربت گلوکز خشک دا را ی ۲۰ تاکمتر از۵۰ درصدوزنی فروکتوز به غیرا ز ساکاروزودکستروز | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲,۳۹۹,۲۶۸,۳۷۵ | ۷۹,۵۰۱ |
۷۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۷۰۲۱۹۰۰ | لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ی کمتر ا ز ۹۹% وزنی لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک | ۱۷,۰۰۰ | ۳۲۸,۶۷۱,۳۶۵ | ۱۱,۱۴۲ |
۷۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۹۰۳۰۰۰۰ | تاپیوکا و بدلکهای آن تهیه شده از فکول،کبه شکل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانهکهای غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشکال همانند. | ۱۵۹,۸۰۸ | ۵,۵۳۳,۵۲۴,۵۵۲ | ۱۸۴,۷۷۷ |
۷۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۹۰۱۹۰۱۰ | خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی ۲۳۸۸ | ۴۷,۰۰۰ | ۲,۱۵۱,۲۰۹,۹۲۸ | ۷۱,۸۱۷ |
۷۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۰۰۸۱۹۰۰ | سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها | ۳,۰۲۲,۰۰۰ | ۳۱۶,۳۳۰,۴۸۴,۵۷۴ | ۱۰,۵۶۱,۵۵۲ |
۷۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۰۰۸۳۰۰۰ | مرکبات, آماده یامحفوظ شده (باستثنای آنها که مشمول شماره ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میباشند) | ۵,۴۶۷,۶۰۰ | ۱۵۴,۳۳۴,۲۰۱,۴۶۴ | ۵,۲۷۰,۴۸۹ |
۷۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۰۰۸۹۹۰۰ | سایر غیر از اقلام مشمول ردیفهای ۲۰۰۸۱۱۰۰ لغایت ۲۰۰۸۹۲۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۵,۲۵۹,۳۱۹,۱۰۴ | ۱۷۵,۴۴۵ |
۷۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۱۰۶۹۰۱۰ | ا ستابیلایزر | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۱,۷۰۰,۶۰۷,۶۹۵ | ۷۲۴,۸۷۱ |
۸۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۱۰۶۹۰۲۰ | ا مولسیفایر | ۲۶۹,۵۰۰ | ۱۰,۹۹۸,۹۰۶,۵۰۶ | ۳۷۸,۳۷۹ |
۸۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۱۰۶۹۰۹۰ | کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد | ۱۸۶,۶۰۱ | ۸,۴۱۱,۷۹۵,۶۴۵ | ۲۸۳,۴۳۶ |
۸۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۱۰۱۱۱۰۰ | عصاره ها ,ا سانس ها و تغلیظ شده های قهوه | ۱۵,۲۲۵ | ۳,۸۱۷,۱۴۷,۱۴۵ | ۱۲۷,۵۷۲ |
۸۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۱۰۶۱۰۱۱ | ک مواد پروتئینی تکستوره سویا | ۱۱۲,۰۰۵ | ۳,۸۰۰,۶۰۳,۴۰۳ | ۱۲۹,۸۵۶ |
۸۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۱۰۱۱۲۰۰ | فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها یا تغلیظ شده ها یا براساس قهوه | ۱۱,۲۲۰ | ۱,۸۴۵,۰۸۷,۶۰۱ | ۶۲,۳۳۴ |
۸۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۱۰۲۱۰۰۰ | مخمرهای فعال (زنده ) | ۱۲,۳۵۰ | ۱,۰۷۷,۱۶۴,۰۸۸ | ۳۵,۷۹۱ |
۸۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۱۰۲۲۰۰۰ | مخمرهای غیرفعال (مرده ) ,سایر موجودا ت تک سلولی ,مرده | ۵,۱۴۰ | ۷۸۱,۶۲۴,۰۶۶ | ۲۶,۳۶۵ |
۸۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۱۰۶۱۰۱۹ | سایر تغلیظ شده های پروتئین و مواد پروتئینی تکستوره | ۲۷,۵۰۰ | ۶۶۹,۱۷۸,۸۱۱ | ۲۲,۵۱۰ |
۸۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۱۰۶۹۰۸۰ | کمکمل غذایی، | ۲,۰۰۰ | ۲۶۱,۹۲۰,۲۸۶ | ۸,۷۴۴ |
۸۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۱۰۱۲۰۰۰ | عصاره ها ,ا سانس ها , تغلیظ شده ها چای یا ماته وفراورده های چای یا ماته | ۳,۰۰۰ | ۱۱۹,۸۱۶,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ |
۹۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۱۰۶۹۰۶۰ | سایرفراوردهای غذایی تلغیظ شده مواد پروتئینی بهبود دهنده | ۶۰۰ | ۴۱,۳۵۱,۷۰۰ | ۱,۳۸۰ |
۹۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۱۰۶۹۰۵۰ | آنتی ا کسیدا ن | ۱۵ | ۴۰,۶۵۸,۲۰۸ | ۱,۳۵۶ |
۹۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۳۰۲۱۰۰۰ | سبوس , فضولات و سایر آخال ذرت | ۱,۹۸۵,۰۰۰ | ۴۳,۲۹۲,۰۲۳,۰۷۶ | ۱,۴۸۵,۱۱۸ |
۹۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۳۰۹۹۰۱۰ | خوراک اماده ابزیان | ۶۷۰,۴۴۳ | ۱۷,۵۶۴,۳۸۸,۲۴۷ | ۶۰۸,۸۰۰ |
۹۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۳۰۹۹۰۳۰ | افزودنی های خوراک اماده دام وطیور | ۲۵۹,۶۲۵ | ۱۱,۸۰۳,۴۹۵,۰۲۴ | ۳۹۵,۸۰۲ |
۹۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۳۰۹۹۰۲۰ | افزودنی های خوراک ابزیان | ۲۰,۲۳۷ | ۶۵۹,۱۱۸,۸۳۵ | ۲۳,۲۵۲ |
۹۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۵۰۵۱۰۱۰ | نشاسته حفاری (پر ژلاتینه) | ۴,۰۰۰ | ۲۲۰,۱۸۲,۹۲۳ | ۷,۷۷۹ |
۹۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۶۶۰۲۰۰۰۰ | عصا، عصای صندلیکشو، شلاق و تازیانه، تعلیمی و همانند. | ۱۳,۷۹۴ | ۱,۳۴۵,۷۴۸,۶۰۹ | ۴۵,۰۷۶ |
۹۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۶۷۰۱۰۰۰۰ | پوست پرندگان باپریاپرنرم, پر،واشیاء ساخته شده ازانها غیرازمحصولات مشمول شماره ۰۵۰۵ | ۱,۷۱۴ | ۴۷۲,۸۱۶,۹۶۶ | ۱۵,۸۲۴ |
۹۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۸۴۳۲۱۰۱۰ | گاوا هن (خیش ) دا را ی خاک برگردا ن | ۹۰۵,۲۸۴ | ۴۱,۰۳۳,۵۶۵,۵۰۸ | ۱,۳۸۵,۶۳۸ |
مجموع کل | ۷,۸۷۱,۳۳۱,۱۵۴,۲۳۹ | ۲۶۶,۳۵۱,۳۸۱ |
صادرات مواد غذایی و کشاورزی چین
صادرات مواد غذایی چین
همان گونه که در بخش صادرات چین مطرح کردیم چین به دلیل تولیدات محصولات غذایی و نیز فعالیت های اقتصادی و نیز فعالیت های که در این زمینه اتفاق افتاده است صادرات مواد غذایی چین نیز رونق یافت. صادرات مواد غذایی چین شامل: شیرینی، قند و شکر، کاکائو و… می باشد. هریک از این صادرات مواد غذایی چین با توجه به نیاز کشورهایی که نیازمند این محصولات می باشد، صادر می گردد. برای صادرات مواد غذایی چین باید کشور مورد نظر که نیازمند این محصول است در وحله ی اول شناسایی گردد و بعد تمام مراحل و قانون های آن طی شود.
صادرات کشاورزی چین
